2017-07-14 09:06:36来源:腾讯体育编辑:趣球七仔
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 孙完虎 | 韩国 | 72968 |
2 | 李宗伟 | 马来西亚 | 71704 |
3 | 阿克尔森 | 丹麦 | 69240 |
4 | 石宇奇 | 中国 | 67887 |
5 | 谌龙 | 中国 | 67646 |
6 | 周天成 | 中国台北 | 64681 |
7 | 林丹 | 中国 | 64566 |
8 | 斯里坎斯 | 印度 | 58583 |
9 | 伍家朗 | 中国香港 | 58129 |
10 | 约根森 | 丹麦 | 57600 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 戴资颖 | 中国台北 | 94409 |
2 | 山口茜 | 日本 | 78199 |
3 | 成池铉 | 韩国 | 77735 |
4 | 马林 | 西班牙 | 77687 |
5 | 辛德胡 | 印度 | 76946 |
6 | 孙瑜 | 中国 | 68791 |
7 | 何冰娇 | 中国 | 62272 |
8 | 奥元希望 | 日本 | 57637 |
9 | 拉特查诺 | 泰国 | 56311 |
10 | 张蓓雯 | 美国 | 54180 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李俊慧/刘雨辰 | 中国 | 81121 |
3 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 80064 |
3 | 吉迪昂/苏卡穆乔 | 印尼 | 75217 |
4 | 嘉村健士/园田启悟 | 日本 | 74175 |
5 | 吴伟申/陈伟强 | 马来西亚 | 70913 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 90723 |
2 | 佩德森/莱特 | 丹麦 | 86138 |
3 | 张艺娜/李绍希 | 韩国 | 82549 |
4 | 陈清晨/贾一凡 | 中国 | 80232 |
5 | 郑景银/申昇瓒 | 韩国 | 72430 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 郑思维/陈清晨 | 中国 | 92737 |
2 | 鲁恺/黄雅琼 | 中国 | 82955 |
3 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 70030 |
4 | 张楠/李茵晖 | 中国 | 67220 |
5 | 阿克考特夫妇 | 英格兰 | 66462 |
2017世界羽联最新排名 谌龙世界第五林丹暂居世界第七
男单排名,韩国人孙完虎继续以72968分排名首位,李宗伟、阿克尔森、石宇奇和周天成排在2-4位。国羽谌龙排名第5位,中国台北名将周天成第6位,林丹继续排名第7位。印度选手斯里坎斯第8,中国香港选手伍家朗第9,另外一位丹麦名将约根森排在第10。
中国台北名将戴资颖在女单的领跑位置异常稳固,她以94409分遥遥领先占据首位。日本选手山口茜排名第2位。韩国一姐成池铉、西班牙名将马林、印度选手辛德胡分列3-5位。孙瑜位列第6,何冰娇排名第7,日本奥原希望第8。泰国拉特查诺第9,美国的张蓓雯第10。
男双排名,国羽双塔李俊慧/刘雨辰在上周让出世界第一宝座后本周重新夺回,丹麦组合鲍伊/摩根森退居次席。印尼组合吉迪昂/苏卡穆乔位列第三。
女双排名,日本组合高桥礼华/松友美佐纪继续雄踞榜首,丹麦组合莱特/彼得森紧随其后,韩国强档张艺娜/李绍希排名第3。陈清晨/贾一凡位列第4,韩国组合郑景银/申昇瓒排名第5。
混双排名,中国队在混双上继续占据优势,郑思维/陈清晨、鲁恺/黄雅琼占据前两位,张楠/李茵晖排在第4。